Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
334,6 USD | +0,28% | -2,81% | -3,45% |
02.07. | WD-40 Präzisionsstift feiert Premiere in Kanada | CI |
26.06. | Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT |
Finanzkennziffern
Umsatz 2025 * | 154Mrd. 143Mrd. | Umsatz 2026 * | 159Mrd. 147Mrd. | Marktwert | 332Mrd. 306Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2025 * | 15,12Mrd. 13,95Mrd. | Nettoergebnis 2026 * | 15,89Mrd. 14,67Mrd. | EV / Sales 2025 * | 2,39x |
Nettoschuld 2025 * | 36,88Mrd. 34,03Mrd. | Nettoschuld 2026 * | 33,47Mrd. 30,88Mrd. | EV / Sales 2026 * | 2,3x |
KGV 2025 * | 21,9x | KGV 2026 * | 20,6x | Beschäftigte | 463.100 |
Rendite 2025 * | 2,7% | Rendite 2026 * | 2,87% | Streubesitz | 55,13% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart The Home Depot, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu The Home Depot, Inc.
WD-40 Präzisionsstift feiert Premiere in Kanada | CI | |
Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT | |
MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Nvidia mit kräftiger Erholung | DJ | |
Nasdaq steigt aufgrund der Stärke der Technologiebranche, Dow fällt zurück | RE | |
Nasdaq erholt sich dank der Stärke der Technologiebranche; Dow gibt nach | RE | |
Aktien New York: Tech-Werte steigen - Anleger greifen wieder bei Nvidia zu | AW | |
MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte erholen sich etwas | DJ | |
Home Depot wird wahrscheinlich langfristig von der Übernahme von SRS Distribution profitieren, so UBS | MT | |
Wie die US-Industrie mit extremer Hitze umgeht | RE | |
THE HOME DEPOT, INC. : Von President Capital Management zum Kaufen aufgerüstet | ZM | |
Home Depot schließt Übernahme von SRS Distribution für $18,3 Milliarden ab | MT | |
Home Depot will bis zu $10 Milliarden in Anleihen zur Finanzierung der SRS-Übernahme anbieten, berichtet Bloomberg | MT | |
CI | ||
Sektor-Update: Konsumwerte fallen im späten Nachmittagshandel | MT | |
Sektor Update: Verbraucher | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 14, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu The Home Depot, Inc.
Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : Von President Capital Management zum Kaufen aufgerüstet | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen The Home Depot, Inc.
DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu The Home Depot, Inc.
WD-40 Precision Pen Debuts in Canada | ||
Compañías que se deben tener muy en cuenta por técnico este lunes en Wall Street | ||
The Home Depot, Inc.(NYSE:HD) added to Russell Top 200 Value Index | ||
The Home Depot, Inc.(NYSE:HD) added to Russell 3000E Value Index | ||
The Home Depot, Inc.(NYSE:HD) added to Russell 3000 Value Index |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,28% | ||
1 Woche | -2,81% | ||
Aktueller Monat | -2,81% | ||
1 Monat | +1,05% | ||
3 Monate | -6,51% | ||
6 Monate | -2,44% | ||
Laufendes Jahr | -3,45% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
331.64
344.65
1 Monat
326.50
357.69
Laufendes Jahr
323.77
396.87
1 Jahr
274.26
396.87
3 Jahre
264.51
420.61
5 Jahre
10 Jahre
77.95
420.61
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - The Home Depot, Inc.
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ted Decker CEO | Chief Executive Officer | 61 | 14.02.00 |
Richard McPhail DFI | Director of Finance/CFO | - | 01.01.05 |
Fahim Siddiqui CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 56 | 01.01.18 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ari Bousbib BRD | Director/Board Member | 63 | 01.01.07 |
Caryn Seidman-Becker BRD | Director/Board Member | 51 | 01.03.22 |
Gregory Brenneman BRD | Director/Board Member | 62 | 01.01.00 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate-Produkte in The Home Depot, Inc.
82a7b264a97dc8e73a06cd2bc3c3d8d.HvtDwdJGPMQ0ifVLYeGgN6E1s9fOw5Hn_6kg7zT8vkg.KoMrqbYDUbxhx6wYI4_MdcsHh-Kmst6BlNlZ2H6Phh1srCKPgSVaowbFoA
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2UD3 CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 23,01 EUR | ||
CJ5LNF CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 15,76 EUR | ||
CJ5LNE CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 17,05 EUR | ||
CJ5LND CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 18,36 EUR | ||
CJ9KQG CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 19.67 19.65 | ||
Mehr Derivate
ETFs investiert in The Home Depot, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 12,34% | 21 M€ | +10,53% | - |
NOMURA NEXT FUNDS DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - JPY | 6,21% | 113 M€ | +19,24% | - |
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB UCITS ETF - EUR | 4,13% | 4 592 M€ | -.--% |
Mehr ETFs positioniert in The Home Depot, Inc.
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
05.07.24 | 334,6 | +0,28% | 3 437 489 |
03.07.24 | 333,6 | -0,40% | 1 732 991 |
02.07.24 | 335 | -0,36% | 2 995 943 |
01.07.24 | 336,2 | -2,34% | 2 643 576 |
28.06.24 | 344,2 | +0,81% | 6 344 192 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 05. Juli 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
The Home Depot, Inc. ist der weltweit führende Einzelhändler für Renovierungsprodukte für den Wohnbereich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Baumaterialien, Elektro-, Beleuchtungs- und Sanitärprodukte (37,8%) ; - Haushaltsgeräte, Dekorations- und Aufbewahrungsprodukte, Bodenbeläge, Farben, Materialien für Küche und Bad (33,3%); - Eisenwaren, Heimwerkerprodukte und Gartenzubehör (28,9%). Ab dem 29/01/2023 werden die Produkte über ein Netz von 2.322 Geschäften vertrieben (davon 2.007 in den Vereinigten Staaten, 182 in Kanada und 133 in Mexiko). Die Vereinigten Staaten machen 92% des Nettoumsatzes aus.
Sektor
Termine
13.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings für The Home Depot, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
35
Letzter Schlusskurs
334,6USD
Mittleres Kursziel
381,4USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+14,00%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
THE HOME DEPOT, INC. | -3,45% | 332Mrd. |
LOWE'S COMPANIES, INC. | -3,89% | 122Mrd. |
KINGFISHER PLC | +5,84% | 6,06Mrd. |
MR D.I.Y. GROUP (M) | +33,79% | 3,89Mrd. |
HOME PRODUCT CENTER | -21,79% | 3,3Mrd. |
SIAM GLOBAL HOUSE | -11,12% | 2,1Mrd. |
HORNBACH BAUMARKT AG | +8,88% | 1,77Mrd. |
HILLMAN SOLUTIONS CORP. | -5,10% | 1,71Mrd. |
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. | -34,72% | 1,44Mrd. |
+21,52% | 1,39Mrd. |
Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
- Börse
- Aktien
- 866953 Aktie